Folding House Expandable Modular Home 20ft 30ft 40ft Prefab House Australia Expandable Container House Home Office
Expandable house
10FT-220 20FT-220 30FT-220 40FT-220 20FT-70
20FT-110 40FT-205-OT


SIZE
MODEL | length (cm) | width(cm) | width2 (cm) | hight (cm) |
10FT-220 | 295 | 630 | 220 | 248 |
20FT-220 | 590 | 630 | 220 | 248 |
30FT-220 | 900 | 630 | 220 | 248 |
40FT-220 | 1180 | 630 | 220 | 248 |
20FT-70 | 590 | 630 | 70 | 248 |
20FT-110 | 590 | 630 | 110 | 248 |
40FT-205-OT | 1120 | 630 | 202 | 290 |
Material description |
Frame | steel sheetmetal 2.0mm |
Roof panel | option 1 50 mm EPS sandwich panel |
| option2 50 mm EPS sandwich panel + pitched roof |
| option3 50 mm EPS sandwich panel + Steel plate tiles |
Outdoor wall
| option 1 75 mm eps |
option 2 75 mm rock cotton sandwich pannel |
option 3 50 mm eps sandwich panel + 16mm pu metal curve panel |
option 4 75 mm OUT/IN integrated sandwich panel |
Partation wall
| option 1 50 mm eps sandwich panel |
option 2 50 mm IN/IN intergrated sandwich panel |
Floor | option 1 18 mm plywood board+2.0mm vinyl floor |
option 2 18 mm plywood board+ 12mm real wooden floor |
Door | option 1 PVC Windows |
option 2 aluminum
|
option 3 breaken aluminum |
Window | option 1 pvc option 2 aluminum option 3 breaked aluminum |
Electricity standard | us | Europe | Russia | Italy | Australia | |
Bathroom | shower,mirror,cabinet,toilet |
Kitchen | kitchen cabinet marble or stainless steel |
Installation steps

Model | Pack size (cm) L*W*H | Weight (kg) | Load num |
10FT-220 | 295*220*248 | 1500 | 4 sets / 40HQ |
20FT-220 | 590*220*248 | 2500 | 2 sets / 40HQ |
30FT-220 | 900*220*248 | 3500 | 1 sets/ 40HQ |
40FT-220 | 1180*220*248 | 5000 | 1 sets/ 40HQ
|
20FT-70 | 590*70*248 | 2000 | 6 sets/ 40HQ |
20FT-110 | 590*110*248 | 2200 | 6 sets/ 40HQ |
40FT-205-OT | 1180*205*290 | 5000 | 1 sets / 40 OT |


